José I de Habsburgo
(José_I_del_Sacro_Imperio_Romano_GermánicoRedirigido desde)
José de Habsburgo y Neoburgo (Joseph von Habsburg) (Viena, 26 de julio de 1678-ibidem, 17 de abril de 1711) fue un archiduque de Austria y luego emperador Romano Germánico como José I. También fue rey de Hungría y de Bohemia.
José I del Sacro Imperio Romano Germánico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Hungría, Bohemia y Croacia y archiduque de Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 de mayo de 1705-17 de abril de 1711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecesor | Leopoldo I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucesor | Carlos VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre secular | José Jacobo Ignacio Juan Antonio Eustacio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
26 de julio de 1678 Viena, Sacro Imperio Romano Germánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallecimiento |
17 de abril de 1711 (32 años) Viena, Sacro Imperio Romano Germánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sepultura | Cripta Imperial de Viena (Kaisergruft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa real | Casa de Habsburgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Padre | Leopoldo I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Madre | Leonor del Palatinado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consorte | Guillermina Amalia de Brunswick-Luneburgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijos |
María Josefa Leopoldo José María Amelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo de José I del Sacro Imperio Romano Germánico
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice
Biografía
Era hijo del emperador Leopoldo I y de su tercera esposa Leonor del Palatinado (hija de Felipe Guillermo de Neoburgo, elector Palatino). Archiduque de Austria desde su nacimiento, rey de Hungría desde 1687, rey de Romanos desde el 6 de enero de 1690 y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1705 hasta su muerte.
El cuidado de los hijos del emperador Leopoldo I recayó en el príncipe Dietrich Otto von Salm.
Matrimonio y descendencia

En 1699, se casó con Guillermina de Hannover (1673-1742), hija del duque Juan Federico de Brunswick-Luneburgo, con la que tuvo dos hijas y un hijo:
- María Josefa (1699-1757), archiduquesa de Austria. Casada con el elector Augusto III de Polonia, conocido también como Federico Augusto II de Sajonia. (Abuela materna de Carlos IV de España)
- Leopoldo José (1700), archiduque de Austria.
- María Amelia (1701-1756), archiduquesa de Austria. Casada con el elector Carlos Alberto de Baviera, futuro Carlos VII Alberto.
Al estallar la Guerra de Sucesión española en 1702, realizó su único servicio militar. Ayudó al general imperial, el margrave Luis Guillermo de Baden-Baden en el sitio de Landau in der Pfalz. Se dice que cuando le aconsejaron que no entrara en un lugar de peligro, contestó que los que tuvieran miedo podrían retirarse.
En 1705 sucedió a su padre Leopoldo I como emperador.
Mantuvo la política en apoyo de las pretensiones sobre el trono de España de su hermano, el archiduque Carlos. En 1708 pudo sofocar una sublevación en Hungría encabezada por el duque Francisco Rákóczi II.
Sucesión
Le sucedió su hermano menor, el archiduque Carlos de Habsburgo como Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que dio lugar a la Paz de Utrecht y al fin de la Guerra de Sucesión Española.
Ancestros
16. Carlos II de Estiria | ||||||||||||||||
8. Fernando II de Habsburgo | ||||||||||||||||
17. María Ana de Baviera | ||||||||||||||||
4. Fernando III de Habsburgo | ||||||||||||||||
18. Guillermo V de Baviera | ||||||||||||||||
9. María Ana de Baviera | ||||||||||||||||
19. Renata de Lorena | ||||||||||||||||
2. Leopoldo I de Habsburgo | ||||||||||||||||
20. Felipe II de España | ||||||||||||||||
10. Felipe III de España | ||||||||||||||||
21. Ana de Austria | ||||||||||||||||
5. María Ana de Austria | ||||||||||||||||
22. Carlos II de Estiria (= 16) | ||||||||||||||||
11. Margarita de Austria | ||||||||||||||||
23. María Ana de Baviera (= 17) | ||||||||||||||||
1. José I de Habsburgo | ||||||||||||||||
24. Felipe Luis del Palatinado-Neoburgo | ||||||||||||||||
12. Wolfgang Guillermo del Palatinado-Neoburgo | ||||||||||||||||
25. Ana de Cleves | ||||||||||||||||
6. Felipe Guillermo del Palatinado-Neoburgo | ||||||||||||||||
26. Guillermo V de Baviera (= 18) | ||||||||||||||||
13. Magdalena de Baviera | ||||||||||||||||
27. Renata de Lorena (= 19) | ||||||||||||||||
3. Leonor Magdalena de Palatinado-Neoburgo | ||||||||||||||||
28. Luis V de Hesse-Darmstadt | ||||||||||||||||
14. Jorge II de Hesse-Darmstadt | ||||||||||||||||
29. Magdalena de Brandeburgo | ||||||||||||||||
7. Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt | ||||||||||||||||
30. Juan Jorge I de Sajonia | ||||||||||||||||
15. Sofía Leonor de Sajonia | ||||||||||||||||
31. Magdalena Sibila de Hohenzollern | ||||||||||||||||
Predecesor: Fernando IV |
Rey de Romanos 1690-1705 |
Sucesor: José II |
Predecesor: Leopoldo I |
Emperador electo del Sacro Imperio Romano Germánico![]() 1705-1711 |
Sucesor: Carlos VI |
Predecesor: Leopoldo I |
Rey de Hungría y Croacia![]() 1687-1711 |
Sucesor: Carlos III |
Predecesor: Leopoldo I |
Rey de Bohemia 1705-1711 |
Sucesor: Carlos II |
Predecesor: Leopoldo VI |
Archiduque de Austria, Austria Interior (Estiria, Carintia, Carniola), Austria Anterior y Conde de Tirol 1705-1711 |
Sucesor: Carlos III |
Predecesor: Ninguno |
Rey de Eslavonia 1699-1711 |
Sucesor: Carlos III |
Fuente
Información a partir de: 17.12.2021 10:13:01 CET
Fuente: Wikipedia (Autores [Historia]) Licencia del texto: CC-BY-SA-3.0. Los creadores y las licencias de cada una de las imágenes y medios de comunicación pueden encontrarse en el pie de foto o pueden visualizarse haciendo clic en la imagen.
Modificaciónes: Se reescribieron los elementos de diseño. Se eliminaron los enlaces específicos de Wikipedia (como "Redlink", "Edit-Links"), los mapas y los cuadros de niavgación. También algunas plantillas. Los iconos han sido sustituidos por otros o eliminados. Los enlaces externos han recibido un icono adicional.
Tenga en cuenta: Debido a que el contenido dado es tomado automáticamente de Wikipedia en el momento dado, una verificación manual no fue ni es posible. Por lo tanto eswiki.org no garantiza la exactitud y actualidad del contenido adquirido. Si hay una información que es incorrecta en este momento o tiene una visualización inexacta, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros: correo electrónico.
Ver también: Aviso legal & Política de privacidad.